数据显示,易方F已7月24日,达中得资易方达中证A50ETF(563080)获净申购1115.03万元,后续位居当日股票ETF净流入排名277/1273。日获入额最新规模15.46亿元,金净净流前一日规模15.57亿元,申购当日资金净流入额占前一日规模的区间比例为0.72%。
近5日,易方F已易方达中证A50ETF(563080)获净申购4705.15万元,达中得资位居股票ETF净流入排名第195/1273。后续近10日,日获入额易方达中证A50ETF(563080)获净申购8519.32万元,金净净流位居股票ETF净流入排名第234/1273。申购近20日,区间易方达中证A50ETF(563080)获净申购6564.1万元,易方F已位居股票ETF净流入排名第339/1273。
易方达中证A50ETF(563080)已后续8日资金获净申购,区间净流入额6349.92万元。
易方达中证A50ETF(563080)成立于2024年3月6日,基金全称为易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证A50ETF(563080)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模部分,截止7月24日,易方达中证A50ETF(563080)最新份额为11.15亿份,最新规模为15.46亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证A50ETF(563080)份额为14.83亿份,规模为19.95亿元。即该基金今年以来份额减小24.82%,规模减小22.53%。
流动性部分,截止7月24日,易方达中证A50ETF(563080)近20个交易日往往方式成交金额7.39亿元,日均成交金额3693.68万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额58.94亿元,日均成交金额4398.77万元。
易方达中证A50ETF(563080)现任基金经理为林伟斌、李栩。林伟斌自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.68%;李栩自2024年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.69%。
最新定期报告显示,易方达基金(563080)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、首先江电力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.57% | 12.37万 | 1.57亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.61% | 36.33万 | 1.43亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.87% | 8.61万 | 1.02亿 |
| 601318 | 中国平安 | 4.72% | 146.98万 | 7016.93万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.08% | 170.65万 | 6058.07万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.84% | 227.25万 | 5713.05万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.56% | 5.98万 | 5285.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.41% | 67.03万 | 5063.15万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.33% | 70.33万 | 4951.23万 |
| 600900 | 首先江电力 | 3.00% | 168.68万 | 4465.05万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF涵盖平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 26.56 | 0.59 | 0.25 | 0.66 | 0.90 | 平安基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 15.46 | 0.36 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 易方达基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 12.88 | 0.95 | 0.55 | 0.91 | 0.55 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 11.17 | 0.36 | 0.0000 | -0.10 | -0.10 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 8.20 | 0.31 | 0.22 | 0.0029 | -0.40 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 6.28 | 0.24 | 0.0000 | -0.08 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 5.42 | 0.29 | 0.54 | 0.75 | 0.53 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 3.47 | 0.17 | 0.0000 | -0.0006 | 0.08 | 华宝基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.04 | 0.17 | 0.0000 | 0.08 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2.62 | 0.17 | 0.0000 | -0.11 | 0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.57 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | -0.09 | 国联基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.56 | 0.03 | 0.0000 | 0.06 | -0.09 | 招商基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | -0.03 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50提高对策ETF | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | 0.06 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.24 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 鹏华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们